Zum Inhalt springen
Gruppe 1 |
---|
Koller André |
Gres Matthias |
Szulimowski Tim |
Hummel Matthias |
Prokscha Matthias |
Gruppe 2 |
---|
Hummel Markus |
Paulus Gregor |
Koller Thomas |
Kestel Oliver |
Poeltz Manuel |
Paarungen Gruppe 1
Spieler | – | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|
Koller André | – | Gres Matthias | 3:5 | w/o | : |
Koller André | – | Szulimowski Tim | 6:0 | 6:3 | : |
Koller André | – | Hummel Matthias | 6:3 | 7:5 | : |
Koller André | – | Prokscha Matthias | 6:0 | 6:4 | : |
Gres Matthias | – | Szulimowski Tim | 6:3 | 4:6 | 6:1 |
Gres Matthias | – | Hummel Matthias | 7:6 | 2:6 | 7:6 |
Gres Matthias | – | Prokscha Matthias | 6:1 | 7:5 | : |
Szulimowski Tim | – | Hummel Matthias | 3:6 | 6:7 | : |
Szulimowski Tim | – | Prokscha Matthias | 7:5 | 6:3 | : |
Hummel Matthias | – | Prokscha Matthias | 6:1 | 5:7 | 6:4 |
3ter Satz wird ausgespielt
Paarungen Gruppe 2
Spieler | – | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|
Hummel Markus | – | Paulus Gregor | 2:6 | 5:7 | : |
Hummel Markus | – | Koller Thomas | 6:1 | 6:1 | : |
Hummel Markus | – | Kestel Oliver | 6:0 | 6:0 | : |
Hummel Markus | – | Poeltz Manuel | 6:0 | 6:1 | : |
Paulus Gregor | – | Koller Thomas | 6:0 | 6:3 | : |
Paulus Gregor | – | Kestel Oliver | 7:5 | 6:3 | : |
Paulus Gregor | – | Poeltz Manuel | 6:1 | 6:0 | : |
Koller Thomas | – | Kestel Oliver | 6:2 | 6:2 | : |
Koller Thomas | – | Poeltz Manuel | 6:0 | 6:2 | : |
Kestel Oliver | – | Poeltz Manuel | 6:1 | 6:0 | : |
3ter Satz wird ausgespielt
Tabelle
Platz | Gruppe 1 |
---|
1 | Koller André |
2 | Gres Matthias |
3 | Hummel Matthias |
4 | Szulimowski Tim |
5 | Prokscha Matthias |
Platz | Gruppe 2 |
---|
1 | Paulus Gregor |
2 | Hummel Markus |
3 | Koller Thomas |
4 | Kestel Oliver |
5 | Poeltz Manuel |
Viertelfinale
| Spieler | – | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|
G1 1. – G2 4. | Koller André | – | Kestel Oliver | 6:3 | 6:1 | : |
G1 2. – G2 3. | Gres Matthias | – | Koller Thomas | 6:4 | 6:1 | : |
G2 1. – G1 4. | Paulus Gregor | – | Szulimowski Tim | 6:4 | 6:0 | : |
G2 2. – G1 3. | Hummel Markus | – | Hummel Matthias | 6:2 | 3:6 | 1:6 |
3ter Satz wird ausgespielt
Halbfinale
| Spieler | – | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|
VF1 – VF4 | Koller André | – | Hummel Matthias | 2:6 | 1:6 | : |
VF2 – VF3 | Gres Matthias | – | Paulus Gregor | 4:6 | 6:7 | : |
3ter Satz wird ausgespielt
Finale
| Spieler | – | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
---|
SH1-SH2 | Hummel Matthias | – | Paulus Gregor | 6:1 | 7:6 | : |
3ter Satz wird ausgespielt